Põhikooli eksamid 9.kl. Algus: 10.00, suulised 9.00
Eesti keel kirjalik 26.mai 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Varuliige: Natalja Ivanova
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A440 õpilaste arv: 11 (9b) | Helen Pahk, Jelena Permenova |
A433 õpilaste arv 16 (9a) | Anne Luts, Veronika Kim |
A438 õpilaste arv 10 (9b) | Kalvi Värton, Merili Otsa |
A536 õpilaste arv 6+6 (9c+9d) | Tiina Kikerpill, Sergei Maltšenko |
A234 õpilaste arv:15 (9d) | Maire Küppar, Heidi Margus |
A442 õpilaste arv: 13 (9c) | Jana Jõgeva, Toomas Vaino |
A532 õpilaste arv 2 (9e) | Marianna Vares, Inna Glimbaum |
A237 õpilaste arv 10 (3 õp. 8a + 7 õp. 8c) | Maarja Must-Vikman, Irina Safonova |
A235 õpilaste arv 10 (8c) | Diana Joassoone, Kalev Uiga |
A542 õpilaste arv 11 (9u) - koolieksam | Katre Maidla, Irina Hindriksoo |
A205 õpilaste arv 17 (15 õp. 9u + 1õp. 9b + 1 õp.9d) - koolieksam | Merje Kaaret, Alla Botšarova |
Eesti keel suuline 29.mai 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Varuliige: Maire Küppar
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A248 õpilaste arv- 16 (9a) + 13 (9b) | Anne Luts – intervjueerija Diana Joassoone – hindaja |
A333 õpilaste arv – 20 (9d) + 2 (9e) | Marianna Vares– intervjueerija Helen Pahk– hindaja |
A341 õpilaste arv – 20 (9c) + 3 (8a) | Jana Jõgeva – intervjueerija Katre Maidla – hindaja |
Eesti keel suuline 30.mai 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Varuliige: Maire Küppar
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A248 õpilaste arv - 8 (9b) + 17 (8.c) | Anne Luts – intervjueerija/ hindaja Diana Joassoone – hindaja/ intervjueerija |
Matemaatika 7.juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Jelena Bitova
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A234 õpilaste arv 16 – vene keeles | Jelena Permenova, Alla Botšarova |
A235 õpilaste arv 13 – eesti keeles | Liis Arras, Anne Luts |
A236 õpilaste arv 14 – eesti keeles | Maksim Ivanov, Natalja Ivanova |
A237 õpilaste arv 15 – vene keeles | Jelena Korsakova, Pavel Babtšenko |
A205 õpilaste arv 21 – vene keeles | Olga Ionova, Tatjana Vostrova |
A542 õpilaste arv 13 - vene keeles | Igor Bitov, Irina Hindriksoo |
A541 õpilaste arv 13 – vene keeles | Toomas Vaino, Merili Otsa |
A532 õpilaste arv 2 – vene keeles | Irina Safonova, Inna Glimbaum |
Vene keel 12.juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A438 õpilaste arv 13 (9a – 8, 9d – 5) | Pavel Babtšenko, Irina Abisogomjan |
A205 õpilaste arv 16 (9b – 7, 9c – 4, 9u – 5) | Tatjana Vostrova, Nelli Trussova |
A532 õpilaste arv 1 (9e) | Inna Glimbaum |
Inglise keel kirjalik 12. juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A234 õpilaste arv 19 - 7 (9.a) + 6 (9.b) + 6 (9.c) | Julia Klochkova, Rebekah Ujuk |
A235 õpilaste arv 8 - 3 (9.d) + 5 (9.u) | Katre Sepp, Natalja Arhipova |
Inglise keel suuline 13. juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A342 õpilaste arv 19 - 7 (9.a) + 6 (9.b) + 6 (9.c) | Julia Klochkova, Rebekah Ujuk |
A340 õpilaste arv 8 - 3 (9.d) + 5 (9.u) | Katre Sepp, Natalja Arhipova |
Keemia, geograafia 12. juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A536 - keemia õpilaste arv 16 - 11 (9.d) + 5 (9.u) | Irina Hindriksoo, Natalja Ivanova |
A537 – keemia, geograafia õpilaste arv 8 (keemia) - 1 (9.a) + 3 (9.b) + 4 (9.c) + 2 geograafia (9.b) | Tatjana Ojavere, Merili Otsa |
A532 õpilaste arv 1 keemia – 9.e | Inna Glimbaum |
Bioloogia, 12. juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A541 õpilaste arv 9 - 1 (9.b) + 1 (9.d) + 7 (9.u) | Anna Preobraženskaja, Merilin Mühlberg |
Ajalugu, ühiskonnaõpetus 12. juuni 2023.a. Eksamikomisjoni esimees – Hiie Asser
Ruum, õpilaste arv | Eksamikomisjoniliikmed |
---|---|
A542 Ajalugu 2, ühiskonnaõpetus 12 | Signe Kass, Ljudmila Krasno |